Clasificación
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
8 4 3 0 1 12 8 4 17 10 7 114 77 37
7 3 3 0 0 9 7 2 15 4 11 102 53 49
7 4 2 0 2 12 7 5 15 11 4 90 81 9
7 4 3 0 1 12 7 5 16 13 3 111 118 -7
6 5 1 0 4 15 6 9 14 18 -4 116 121 -5
5 4 1 0 3 12 5 7 11 14 -3 97 82 15
5 4 2 0 2 12 5 7 13 17 -4 89 107 -18
4 3 1 0 2 9 4 5 8 12 -4 77 88 -11
2 3 1 0 2 9 2 7 4 14 -10 24 93 -69
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
.
.