Clasificación
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 7 6 0 1 21 17 4 37 9 28 238 106 132
13 6 5 0 1 18 13 5 27 12 15 177 98 79
11 8 2 0 6 24 11 13 24 27 -3 198 178 20
10 7 4 0 3 21 10 11 25 28 -3 169 187 -18
10 6 4 0 2 18 10 8 22 19 3 162 156 6
9 7 4 0 3 21 9 12 19 24 -5 122 192 -70
7 6 2 0 4 18 7 11 15 23 -8 90 153 -63
5 5 1 0 4 15 5 10 10 22 -12 114 152 -38
5 6 1 0 5 18 5 13 11 26 -15 106 154 -48
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
.
.