P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 8 7 0 1 24 18 6 37 12 25 227 120 107
17 8 6 0 2 24 17 7 35 15 20 210 114 96
16 8 6 0 2 24 16 8 33 17 16 215 120 95
15 8 5 0 3 24 15 9 31 23 8 215 158 57
15 8 5 0 3 24 15 9 34 19 15 230 126 104
12 8 4 0 4 24 12 12 22 25 -3 174 179 -5
7 8 2 0 6 24 7 17 15 34 -19 98 215 -117
7 8 1 0 7 24 7 17 17 35 -18 144 221 -77
1 8 0 0 8 24 1 23 2 46 -44 12 272 -260
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.