P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 7 7 0 0 21 18 3 37 7 30 224 74 150
13 7 4 0 3 21 13 8 26 16 10 170 110 60
12 7 4 0 3 21 12 9 24 19 5 140 134 6
10 7 4 0 3 18 10 8 20 16 4 129 122 7
10 7 3 0 4 21 10 11 21 22 -1 138 141 -3
8 7 1 0 6 21 8 13 17 27 -10 134 161 -27
6 7 3 0 4 21 6 15 12 30 -18 109 190 -81
4 7 1 0 6 18 4 14 8 28 -20 52 164 -112
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.