P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
16 7 6 0 1 21 16 5 31 10 21 221 116 105
15 7 6 0 1 21 15 6 31 12 19 201 110 91
14 7 4 0 3 21 14 7 29 15 14 208 130 78
13 7 4 0 3 21 13 7 27 15 12 189 121 68
11 7 5 0 2 21 11 10 22 21 1 175 152 23
7 7 2 0 5 21 7 14 14 27 -13 129 201 -72
4 7 1 0 6 21 4 17 8 34 -26 82 211 -129
3 7 0 0 7 21 3 17 7 35 -28 57 221 -164
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.