| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 40 |
| Juegos perdidos | 13 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 27 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/04/2026 20:00 Liga Masculina Masculina |
AMERICAN EXPRESS |
6-0 | 6-4 |
OPDENERGY I |
|
27/04/2026 21:30 Liga Masculina Masculina |
OPDENERGY I |
6-0 | 6-1 |
OPENBANK MASCULINO |
|
18/05/2026 21:30 Liga Masculina Masculina |
OPDENERGY I |
6-0 | 6-0 |
QARACTER |
|
28/05/2026 21:30 Liga Masculina Masculina |
OPDENERGY I |
^ : WO |
TENDAM-PADEL DEL HIERRO |