| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 48 |
| Juegos perdidos | 4 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 44 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/04/2026 20:00 Liga Masculina Masculina |
AMERICAN EXPRESS |
6-0 | 6-4 |
OPDENERGY I |
|
21/04/2026 21:30 Liga Masculina Masculina |
AMERICAN EXPRESS |
^ : WO |
EXUS MASCULINO |
|
27/04/2026 20:00 Liga Masculina Masculina |
QARACTER |
WO : ^ |
AMERICAN EXPRESS |
|
21/05/2026 21:30 Liga Masculina Masculina |
TENDAM-PADEL DEL HIERRO |
WO : ^ |
AMERICAN EXPRESS |