| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 49 |
| Juegos perdidos | 14 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 35 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
26/03/2026 21:30 Liga Masculina Masculina |
AMERICAN EXPRESS |
6-3 | 6-1 |
SANITAS-VIRGEN DEL MAR |
|
21/04/2026 21:30 Liga Masculina Masculina |
AMERICAN EXPRESS |
^ : WO |
EXUS MASCULINO |
|
21/05/2026 21:30 Liga Masculina Masculina |
TENDAM-PADEL DEL HIERRO |
WO : ^ |
AMERICAN EXPRESS |
|
28/05/2026 20:00 Liga Masculina Masculina |
AMERICAN EXPRESS |
7-6 | 6-4 |
ALVAREZ&MARSAL |