| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 46 |
| Juegos perdidos | 21 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 25 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/04/2026 20:00 Liga Masculina Masculina |
AMERICAN EXPRESS |
6-2 | 6-1 |
OPDENERGY I |
|
21/05/2026 21:30 Liga Masculina Masculina |
TENDAM-PADEL DEL HIERRO |
WO : ^ |
AMERICAN EXPRESS |
|
01/06/2026 21:00 Semifinales Masculina |
OPENBANK MASCULINO |
3-6 | 4-5 |
AMERICAN EXPRESS |
|
09/06/2026 21:30 Final Masculina |
QARACTER |
6-4 | 5-7 | 10-4 |
AMERICAN EXPRESS |