P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 8 7 0 1 24 20 4 43 9 34 274 106 168
15 8 6 0 2 24 15 9 31 20 11 206 158 48
14 8 5 0 3 24 14 10 30 23 7 222 185 37
12 8 5 0 3 24 12 12 29 32 -3 192 219 -27
12 8 3 0 5 24 12 12 26 26 0 218 184 34
11 8 2 0 6 24 11 13 24 27 -3 198 178 20
9 8 4 0 4 24 9 15 19 30 -11 122 228 -106
8 8 2 0 6 24 8 16 17 32 -15 142 190 -48
7 8 2 0 6 24 7 17 15 35 -20 99 225 -126
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.