P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
10 5 4 0 1 15 10 5 21 12 9 141 98 43
7 3 3 0 0 9 7 2 15 4 11 102 53 49
7 4 2 0 2 12 7 5 15 11 4 90 81 9
7 4 3 0 1 12 7 5 16 13 3 111 118 -7
6 5 1 0 4 15 6 9 14 18 -4 116 121 -5
6 5 2 0 3 15 6 9 15 22 -7 109 141 -32
5 4 1 0 3 12 5 7 11 14 -3 97 82 15
5 4 1 0 3 12 5 7 10 16 -6 98 115 -17
4 4 2 0 2 12 4 8 9 16 -7 58 113 -55
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.