P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
17 7 7 0 0 21 17 4 34 10 24 212 105 107
16 7 6 0 1 21 16 5 29 11 18 200 99 101
13 7 4 0 3 21 13 8 27 16 11 190 139 51
12 7 4 0 3 21 12 9 21 15 6 144 113 31
8 7 2 0 5 21 8 13 19 26 -7 160 170 -10
8 7 2 0 5 18 5 13 10 27 -17 92 180 -88
6 7 2 0 5 21 6 15 12 27 -15 93 181 -88
4 7 1 0 6 18 4 14 9 29 -20 79 183 -104
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.