P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 5 5 0 0 15 14 1 28 4 24 163 56 107
10 5 4 0 1 15 10 5 23 12 11 143 105 38
8 5 3 0 2 15 8 7 16 14 2 130 108 22
8 5 2 0 3 15 8 7 17 15 2 139 106 33
6 4 2 0 2 12 6 6 12 12 0 77 88 -11
4 5 1 0 4 15 4 11 10 23 -13 66 135 -69
4 5 1 0 4 15 4 11 8 23 -15 72 140 -68
3 4 1 0 3 12 3 9 7 18 -11 54 106 -52
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.