P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 7 0 0 21 19 2 38 7 31 223 79 144
15 7 6 0 1 21 15 6 34 15 19 208 132 76
14 7 5 0 2 21 14 7 28 14 14 202 114 88
12 7 3 0 4 21 12 9 26 22 4 191 161 30
9 7 3 0 4 21 9 12 21 26 -5 150 165 -15
6 7 2 0 5 21 6 15 13 30 -17 100 193 -93
5 7 1 0 6 21 5 16 13 33 -20 90 196 -106
4 7 1 0 6 21 4 17 9 35 -26 88 212 -124
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.